Stöd till Lokalföreningar och Sällskap 2026
För stödansökan:
Bifoga underlag på kostnader samt lämpliga dokument utifrån stödform (ex aktiv förening den senaste verksamhetsberättelsen, årsmötesprotokoll med ekonomisk redovisning). Bidrag medges ej om bidrag erhålls från annan part.
Redovisning ske av använt utbetalat medel om utbetalning skett i förskott ska återbetalning av ej förbrukade medel återbetalas.
Ansökan sker via digital mall på följande länk där bilagor namnges utifrån stödansökan. Alternativt via mail till info@issegling.se .
| Stödkategori | Ersättning | Villkor |
| A. Administrativt stöd till aktiv isseglingsförening | 100% av faktiska kostnader* | Bidrag för administrativa kostnader (t.ex. bank, bokföring och idrottssystem). Föreningen ska ha bedrivit aktiv issegling under det senaste året. |
| B. LOKstödsbonus till aktiv förening | 500kr/aktivitet upp till 20 aktiviteter. | Utbetalning sker efter godkänd redovisning av issegling för LOK-stöd |
| C1. Rekryteringsinsats, prova-på | 2 000 kr/dag | Vi betalar ut pengarna när du har rapporterat in de kostnadsfria prova på-aktiviteterna. |
| C2.Anläggningsprojekt, lokaler och utrustning | 50% av faktiska kostnader. | Sök med en budget. Vi beslutar om ett maxbelopp och betalar ut pengarna när du har redovisat dina faktiska kostnader. |
| C3. Utbildning av ledare | ||
| C4. Ersättning av kostnader för för senior och 65+ träning | ||
| C5. Ersättning av kostnader för juniorträning (LOK-stödsberättigade) | 100% av faktiska kostnader. | |
| C6. Bidrag för att öka mångfald och sänka trösklar | ||
| C7. Exponering och marknadsföring | 50% av faktiska kostnader. | Budgetansökan krävs. Maxbelopp fastställs i beslut. Utbetalning mot kvitto. Svenska Isseglarförbundets namn och logotyp ska synas. |
Det angivna takbeloppet utgör den högsta möjliga ersättningen per verksamhetsår inom varje enskild kategori, vilket innebär att maxbeloppen 5 000 kr för kategori A, 10 000 kr för kategori B samt 20 000 kr (lokalförening) eller 50 000 kr (aktivt klassällskap) för kategori C gäller separat för respektive område.
Utöver dessa fastställda kategorier kan stöd beviljas för initiativ som bedöms främja isseglingens utveckling; sådana ansökningar prövas individuellt och beslut fattas av styrelsen. Ansökan sker via epost till info@issegling.se. Ansökan sker via epost till info@issegling.se
Förbundet erbjuder kostnadsfritt lån av utrustning.
Stöd till Klassällskap 2026
Generella stöd (som inte behöver sökas)
| Verksamhetsstöd grund | Tillägg VM i Nordamerika | Tillägg Internationellt ledarskap | |
| Iceoptisällskapet | 60 000 kr | ||
| DN-sällskapet | 60 000 kr | 30 000 kr | 12000 kr |
| XV-sällskapet | 60 000 kr | 12000 kr | |
| Sällskapet skridskoseglarna | 60 000 kr | 30 000 kr |
Resultatpremier
| Medaljbonus | Kommentar | ||
| XL | 15 000 kr | >10 nationer eller >50 deltagare | Gäller ej vid juniormästerskap eller andra ålderskategoriserade klasser |
| L | 10 000 kr | 5-10 nationer eller 30-50 deltagare | |
| M | 5 000 kr | 3-4 nationer eller 10-29 deltagare | |
| Topp 20% | |||
| S | 3 000 kr | >9 nationer eller >40 deltagare | Gäller ej vid juniormästerskap eller andra ålderskategoriserade klasser |
| XS | 2 000 kr | 3-9 nationer eller 20-40 deltagare | |
Sökbara stöd för klassällskap
| Klasstränare | 100% | Takbelopp på 40 000kr / klassällskap |
| Arrangörsbidrag mästerskap | 50% + garanti | Avser redovisade merkostnader med samt förlustgaranti enligt verifikationer. |